數(shù)顯式布氏硬度計產(chǎn)品介紹
概述:
結(jié)構(gòu)結(jié)實,性能穩(wěn)定,價廉物美;
試驗力范圍:187.5~3000kgf;
能在較為惡劣的工作環(huán)境下工作;
閉環(huán)控制系統(tǒng),壓力傳感器技術(shù),試驗力加載精確;
獨立測量顯微鏡測量壓痕直徑;
內(nèi)置計算器;
操作面板人性化設(shè)計,操作簡單,使用方便;
LCD屏顯;
測試結(jié)果數(shù)理統(tǒng)計;
多國語言;
數(shù)顯式布氏硬度計技術(shù)參數(shù)
型號 | 3000-BLD |
硬度標尺 | HBW 10/3000,HBW 10/1500,HBW 10/1000,HBW 10/500,HBW 10/250, HBW 5/750, HBW 5/250, HBW 2.5/187.5 |
試驗力 | 187.5, 250, 500, 750, 1000,1500,3000kgf |
試驗力選擇 | 自動 |
試驗力控制 | 閉環(huán)控制 |
保荷時間 | 保荷時間 2~ 99秒 |
精度 | 符合EN-ISO 6506, ASTM 和 JIS |
測量顯微鏡 | 20X, 分辨率 0,005mm |
40X, 分辨率0,0125mm (可選) | |
60X, 分辨率 0,0125mm (可選) | |
LCD顯示 | 硬度值,對角線長度平均值,試驗力大小,保荷時間,壓頭類型 ,硬度轉(zhuǎn)換值,GO/NG |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232接口 |
硬度標尺轉(zhuǎn)換 | 維氏,布氏,抗拉強度,洛氏,表洛 |
允許最大試件高度 | 280mm (11") |
喉部深度(壓頭中心至機壁距離) | 130mm (5") |
試件放置 | 外表面放置,表面粗糙度Ra <21.6 μm |
工作溫度 | 10 ~38oC (50 ~ 100F) |
相對濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
機器尺寸 (WxDxH) | 265mm x 608mm x 1000mm |
機器重量 | 250kg |
工作電源 | 110-220VAC, 50/60 Hz |
數(shù)顯式布氏硬度計標準配置
數(shù)顯式布氏硬度計可選配件
數(shù)顯式布氏硬度計相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
數(shù)顯式布氏硬度計資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。