金相精密切割機(jī)產(chǎn)品介紹
Toptech金相精密切割機(jī)ALTOCUT-CLM35C
金相精密切割機(jī) ALTOCUT-CLM35C 觸摸屏菜單式控制簡(jiǎn)單便捷,配合多式夾具為材料進(jìn)行更完美的切割。
切割機(jī)在固體材料包括金屬,陶瓷,塑料,電路板,礦石等多品類試樣分析中應(yīng)用,
在質(zhì)量檢驗(yàn),失效分析和固體材料研究實(shí)驗(yàn)室也得到廣泛應(yīng)用。
1. 主軸 :主軸切割運(yùn)轉(zhuǎn)
2. 砂輪片:工件切割
3. 砂輪護(hù)蓋 :砂輪片/機(jī)臺(tái)防護(hù)
金相精密切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
金相精密切割機(jī)ALTOCUT-CLM35C 參數(shù)
規(guī)格 | CLM35C | |
切割動(dòng)力 | 370W | |
切割平臺(tái)尺寸(mm) | 600mmx850mm | |
切割片(mm) | Max. φ200mm(8”) | |
進(jìn)給速率 | 0~150mm/min (Min:25) | |
進(jìn)給方式 | 自動(dòng) | 按鍵操控,自動(dòng)切割完成復(fù)歸原點(diǎn) |
手動(dòng) | 按鍵操控 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0~2000RPM | |
切割行程 | 550mm | |
切割?yuàn)A具 | 快速夾鉗 | |
冷卻裝置 | 1/4 HP | |
水箱容量 | 17L | |
機(jī)臺(tái)尺寸W*D*H(mm) | 1150x1800x1350 | |
機(jī)臺(tái)重量(kg) | 315Kg | |
電源 | 1φ AC220V | |
選購(gòu)冶具 | 特殊夾具可依工件設(shè)計(jì) |
(我方保留規(guī)格變更權(quán)利,若有變動(dòng)恕不另行通知)
金相精密切割機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
金相精密切割機(jī)ALTOCUT-CLM35C 配置
配置 | ||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 切割機(jī)主機(jī) | 1 |
2 | 切割機(jī)刀片 | 1 |
3 | 切削液 | 1 |
4 | 切割機(jī)夾具(選配) | 1 |
金相精密切割機(jī)可選配件
【切割片】
鉆石 / CBN 切割片 | 鉆石切割片 | ||
金屬燒結(jié) | 電鑄 | ||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | ||
4"(100mm) | ?100x?12.7x0.5t | 75mm | ?75x?11.5x1t |
5"(125mm) | ?125x?12.7x0.5t | 85mm | ?85x?11.5x1t |
6"(150mm) | ?150x?12.7x0.5t | 4"(100mm) | ?100x?12.7x0.5t |
7"(175mm) | ?175x?25.4x0.6t | 5"(125mm) | ?150x?25.4x1.2t |
8"(200mm) | ?200x?25.4x1.0t | 6"(150mm) | ?150x?25.4x1.2t |
10"(250mm) | ?250x?31.75x2.0t | 7"(175mm) | ?175x?25.4x1.2t |
12"(300mm) | ?300x?31.75x2.0t | 8"(200mm) | ?200x?25.4x1.2t |
【切割液】
品名 | 容量 | 最低購(gòu)買量 |
OIL BASED-Creamy white | 1L | 20L |
金相精密切割機(jī)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
金相精密切割機(jī)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。